
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Oct 2026 | Rabu | HL - 746 | 2431 |
| 2 | 06 Oct 2026 | Selasa | HL - 745 | 0498 |
| 3 | 05 Oct 2026 | Senin | HL - 744 | 8012 |
| 4 | 04 Oct 2026 | Minggu | HL - 743 | 0416 |
| 5 | 03 Oct 2026 | Sabtu | HL - 742 | 2510 |
| 6 | 02 Oct 2026 | Jumat | HL - 741 | 1561 |
| 7 | 01 Oct 2026 | Kamis | HL - 740 | 9736 |
| 8 | 30 Sep 2026 | Rabu | HL - 739 | 0566 |
| 9 | 29 Sep 2026 | Selasa | HL - 738 | 1320 |
| 10 | 28 Sep 2026 | Senin | HL - 737 | 2049 |
